Det går att läsa att de rödgröna ställer in en presskonferens om infrastruktrukturen för att de inte är eniga om finansieringen. Undrar om de är eniga om upplägget i stort?
Gissar att Mona Sahlin inte vill bita i gräset en gång till samma vecka.
Här i Linköping har Miljöpartiets linje verkligen vunnit gehör under den senaste tiden. Det har gått dåligt med flyg till Linköping och även härifrån.
Miljöpartiet vill helt lägga ned Linköpings flygplats, kanske ligger det förslag i den nationella infrastrukturplanen från (mp) som går åt samma håll? Ja det får vi se när presskonferensen utlyses så småningom.
Hur som helst kan jag inte förstå hur (s) lokalt i Linköping ska kunna överhuvud taget bli överens med (mp) när det gäller Linköpings flygplats.
2010-04-23
Representationen
Representationen av antal personer födda utomlands som sitter i fullmäktige i Linköping och Norrköping är ganska usel. Sveriges Radio hade i veckan ett inslag där man undersökte hur det står till med förebilder för de som ska rösta för första gången eller har bott i Sverige ett antal år och som vi gärna vill rösta i höst.
När de ringde mig från Sveriges Radio kunde jag endast hålla med om att det ser illa ut i vårt eget fullmäktige. Men det är inte bara den aspekten som vi egentligen skulle behöva belysa. Frånvaron av människor med funktionshinder är lysande obefintlig. Målet är förstås att vårt fullmäktige och de personer som nomineras till politiska nämnder i allt större utsträckning ska spegla vårt samhälle på bred front. Idag ser det ok när vi tittar med jämställdhetsglasögon, ungefär 50/50 kvinnor och män finns representerade i fullmäktige. Däremot finns allför få kvinnor som gruppledare för partierna rent generellt.
Valberedningarna har det största ansvaret som jag ser det, naturligtvis ska vi som redan är politiker hjälpa till och bredda och uppmana personer vi tror skulle intressera sig för politiken att anmäla intresse.
Men till syvende och sist är det valberedningens ansvar i partierna att verkligen ta i problemen. Antingen det gäller mångfald, etnicitet, trosuppfattning eller kön så finns det skäl för valberedningarna att ta ett stort ansvar.
När de ringde mig från Sveriges Radio kunde jag endast hålla med om att det ser illa ut i vårt eget fullmäktige. Men det är inte bara den aspekten som vi egentligen skulle behöva belysa. Frånvaron av människor med funktionshinder är lysande obefintlig. Målet är förstås att vårt fullmäktige och de personer som nomineras till politiska nämnder i allt större utsträckning ska spegla vårt samhälle på bred front. Idag ser det ok när vi tittar med jämställdhetsglasögon, ungefär 50/50 kvinnor och män finns representerade i fullmäktige. Däremot finns allför få kvinnor som gruppledare för partierna rent generellt.
Valberedningarna har det största ansvaret som jag ser det, naturligtvis ska vi som redan är politiker hjälpa till och bredda och uppmana personer vi tror skulle intressera sig för politiken att anmäla intresse.
Men till syvende och sist är det valberedningens ansvar i partierna att verkligen ta i problemen. Antingen det gäller mångfald, etnicitet, trosuppfattning eller kön så finns det skäl för valberedningarna att ta ett stort ansvar.
2010-04-21
Kronprinsessans popularitet
Igår kom en rapport om att populariteten för kungahuset dalar. Om det kan skyllas på Daniel Westling eller inte är ganska magstarkt tycker jag. Efter att ha sett en del på de Tv program som pågår just nu och som visar de olika nordiska kungahusens arbete under året men som också speglar lite av närheten till folket, så tycker jag det visat sig att både i det norska kungahuset och i det danska så finns en större öppenhet än i det svenska kungahuset.
Jag tror att kungahuset i Sverige skulle vinna på att vara mer deltagande, inte bara vid högtidliga tillfällen utan även i vardagen hos svenska folket.
Det var härligt att se Mette-Marit och kronprins Haakon springa ett motionslopp på Holmenkollen bland både "kreti och pleti".
Vår kronprinsessa Victoria har alla kvaliteter som man rimligen kan förvänta sig på folklighet, jag tror att hon kommer jobba hårt för att bidra till en ökning av opinionssiffrorna.
Jag tror att kungahuset i Sverige skulle vinna på att vara mer deltagande, inte bara vid högtidliga tillfällen utan även i vardagen hos svenska folket.
Det var härligt att se Mette-Marit och kronprins Haakon springa ett motionslopp på Holmenkollen bland både "kreti och pleti".
Vår kronprinsessa Victoria har alla kvaliteter som man rimligen kan förvänta sig på folklighet, jag tror att hon kommer jobba hårt för att bidra till en ökning av opinionssiffrorna.
2010-04-18
Valfusk
Man kan bli tokig på rapporter om valfusk för mindre. Den senaste rapporten som gäller valet 2002 i landstinget Stockholm känns förstås som en väldigt gammal nyhet och många undrar säkert varför det måste dras upp. Själv är jag förvånad förstås liksom många av mina partikamrater. Hur som helst är det viktigt att man undersöker fallet och sorterar ut vad som är sant och inte sant.
Inför partiernas interna nomineringsprocesser uppstår nästan alltid diksussioner och prat om tillvägagångssätt. Därför upprepar jag att det gamla sättet för nomineringsprocessen inte längre fungerar. Partierna måste hitta nya och förtroendeingivande tillvägagångssätt inför kommande val.
Jag ser hellre att våra väljare är med och nominerar personer de vill se som sina företrädare än att bara medlemmarna gör det. Kanske en mix av de båda kanalerna går att hitta.
Inför partiernas interna nomineringsprocesser uppstår nästan alltid diksussioner och prat om tillvägagångssätt. Därför upprepar jag att det gamla sättet för nomineringsprocessen inte längre fungerar. Partierna måste hitta nya och förtroendeingivande tillvägagångssätt inför kommande val.
Jag ser hellre att våra väljare är med och nominerar personer de vill se som sina företrädare än att bara medlemmarna gör det. Kanske en mix av de båda kanalerna går att hitta.
Grattis LVC till SM-guldet
Linköping sätter namnet på kartan idag genom att vårt Volleyboll-lag idag vann SM-guldet efter en hård fight i slutskedet. Jag lyssnade på en radiointervju där segern förklarades att laget gick tillbaka till sitt grundspel och inte försökte göra nya erfarenheter genom ett annorlunda spel.
Volleybollen har långa traditioner i Linköping, själv har jag inte spelat volleyboll mer än för skojs skull, men att det är en rolig lagsport instämmer jag i.
Det behövs inte så mycket för att kunna spela, har man inget nät får man tänka sig ett eller spänna upp en lina,det går det också! Hoppas att guldet smittar av sig så att fler ungdomar vill testa sporten (men förstås helst med ett nät).
Volleybollen har långa traditioner i Linköping, själv har jag inte spelat volleyboll mer än för skojs skull, men att det är en rolig lagsport instämmer jag i.
Det behövs inte så mycket för att kunna spela, har man inget nät får man tänka sig ett eller spänna upp en lina,det går det också! Hoppas att guldet smittar av sig så att fler ungdomar vill testa sporten (men förstås helst med ett nät).
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
Bloggarkiv
-
►
2014
(36)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (2)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (4)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/13 - 07/20 (3)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (3)
- ► 04/20 - 04/27 (3)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (2)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (3)
- ► 01/05 - 01/12 (3)
-
►
2013
(28)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (3)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (3)
- ► 09/01 - 09/08 (3)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/09 - 06/16 (2)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(51)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (3)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (4)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (3)
- ► 05/27 - 06/03 (3)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (7)
- ► 02/05 - 02/12 (5)
- ► 01/22 - 01/29 (3)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(108)
- ► 12/11 - 12/18 (4)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (3)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (5)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (3)
- ► 08/21 - 08/28 (3)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 07/31 - 08/07 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (4)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (3)
- ► 06/26 - 07/03 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (4)
- ► 05/01 - 05/08 (4)
- ► 04/24 - 05/01 (5)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (4)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (5)
- ► 03/06 - 03/13 (3)
- ► 02/27 - 03/06 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (3)
- ► 02/13 - 02/20 (3)
- ► 02/06 - 02/13 (4)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (3)
- ► 01/16 - 01/23 (3)
- ► 01/09 - 01/16 (2)
- ► 01/02 - 01/09 (1)
-
▼
2010
(158)
- ► 12/26 - 01/02 (2)
- ► 12/19 - 12/26 (4)
- ► 12/12 - 12/19 (3)
- ► 12/05 - 12/12 (6)
- ► 11/28 - 12/05 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (3)
- ► 11/14 - 11/21 (4)
- ► 11/07 - 11/14 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (3)
- ► 10/24 - 10/31 (5)
- ► 10/17 - 10/24 (6)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (3)
- ► 09/19 - 09/26 (3)
- ► 09/12 - 09/19 (9)
- ► 09/05 - 09/12 (2)
- ► 08/29 - 09/05 (6)
- ► 08/22 - 08/29 (4)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (4)
- ► 07/04 - 07/11 (2)
- ► 06/27 - 07/04 (4)
- ► 06/13 - 06/20 (5)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/30 - 06/06 (3)
- ► 05/23 - 05/30 (3)
- ► 05/16 - 05/23 (3)
- ► 05/09 - 05/16 (3)
- ► 05/02 - 05/09 (4)
- ► 04/25 - 05/02 (3)
- ▼ 04/18 - 04/25 (5)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 04/04 - 04/11 (2)
- ► 03/21 - 03/28 (4)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (4)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (3)
- ► 02/14 - 02/21 (4)
- ► 02/07 - 02/14 (7)
- ► 01/31 - 02/07 (4)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (3)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
►
2009
(224)
- ► 12/27 - 01/03 (2)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (5)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/29 - 12/06 (5)
- ► 11/22 - 11/29 (5)
- ► 11/15 - 11/22 (12)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (4)
- ► 10/25 - 11/01 (6)
- ► 10/18 - 10/25 (4)
- ► 10/11 - 10/18 (4)
- ► 10/04 - 10/11 (6)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (5)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (3)
- ► 08/23 - 08/30 (3)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (4)
- ► 07/05 - 07/12 (3)
- ► 06/28 - 07/05 (6)
- ► 06/21 - 06/28 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (6)
- ► 05/31 - 06/07 (9)
- ► 05/24 - 05/31 (11)
- ► 05/17 - 05/24 (7)
- ► 05/10 - 05/17 (11)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (6)
- ► 04/19 - 04/26 (4)
- ► 04/12 - 04/19 (3)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (4)
- ► 03/22 - 03/29 (9)
- ► 03/15 - 03/22 (6)
- ► 03/08 - 03/15 (11)
- ► 03/01 - 03/08 (8)
- ► 02/22 - 03/01 (3)
- ► 02/15 - 02/22 (4)
- ► 02/08 - 02/15 (4)
- ► 02/01 - 02/08 (6)
- ► 01/25 - 02/01 (4)
- ► 01/18 - 01/25 (7)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(247)
- ► 12/28 - 01/04 (2)
- ► 12/21 - 12/28 (4)
- ► 12/14 - 12/21 (3)
- ► 12/07 - 12/14 (5)
- ► 11/30 - 12/07 (4)
- ► 11/23 - 11/30 (6)
- ► 11/16 - 11/23 (7)
- ► 11/09 - 11/16 (6)
- ► 11/02 - 11/09 (6)
- ► 10/26 - 11/02 (5)
- ► 10/19 - 10/26 (7)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (3)
- ► 09/28 - 10/05 (3)
- ► 09/21 - 09/28 (9)
- ► 09/14 - 09/21 (8)
- ► 09/07 - 09/14 (5)
- ► 08/31 - 09/07 (9)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 08/17 - 08/24 (3)
- ► 08/10 - 08/17 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/13 - 07/20 (1)
- ► 06/29 - 07/06 (2)
- ► 06/22 - 06/29 (3)
- ► 06/15 - 06/22 (3)
- ► 06/08 - 06/15 (6)
- ► 06/01 - 06/08 (4)
- ► 05/25 - 06/01 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (6)
- ► 05/11 - 05/18 (5)
- ► 05/04 - 05/11 (3)
- ► 04/27 - 05/04 (3)
- ► 04/20 - 04/27 (9)
- ► 04/13 - 04/20 (12)
- ► 04/06 - 04/13 (10)
- ► 03/30 - 04/06 (11)
- ► 03/23 - 03/30 (3)
- ► 03/16 - 03/23 (7)
- ► 03/09 - 03/16 (8)
- ► 03/02 - 03/09 (7)
- ► 02/24 - 03/02 (8)
- ► 02/17 - 02/24 (12)
- ► 02/10 - 02/17 (6)
- ► 02/03 - 02/10 (8)
- ► 01/27 - 02/03 (6)